Samyrai16
Гильдия: Antipositive
Tj64e9VaQW-nPf2XhLzVDg
Kill 514,060,113
Death 347,012,479
PvE 343,110,670
Craft 51,712,477
Gather 1,131,663
Last 15.03.2024
Kill Death PvE
04.01.2020 Infernal Star 1,245,348 4,307,595 31,832,871
08.02.2020 War Gods 7,105,497 14,095,965 52,224,275
10.02.2020 War Gods 8,935,111 14,558,805 53,501,115
20.03.2020 The Comanche 26,412,262 32,077,772 82,298,695
12.05.2020 The Comanche 41,872,546 47,409,926 108,239,846
12.05.2020 Cursed Forge 42,656,746 47,672,380 108,376,891
26.08.2020 Cursed Forge 80,499,725 85,395,748 127,663,371
13.09.2020 Cursed Forge 94,349,630 107,213,503 155,538,635
26.11.2020 Black 0rder 234,689,799 201,656,817 212,693,927
24.12.2020 Black 0rder 273,035,997 214,646,852 216,383,952
09.05.2021 Awful Company 412,408,604 258,123,724 228,813,440
01.07.2021 Awful Company 430,089,578 275,154,851 236,516,061
25.11.2021 47 region 450,788,706 292,638,127 242,270,678
15.01.2022 47 region 481,263,207 318,738,686 258,710,473
22.05.2022 47 region 484,020,250 321,461,993 259,289,188
09.08.2022 Mega-Gurren-Dann 485,545,166 323,159,944 259,669,104
10.04.2023 Mega-Gurren-Dann 485,891,497 323,576,220 262,247,389
16.01.2024 Antipositive 505,272,437 341,675,432 313,827,779

Необходимо авторизоваться